|
Natation >
L'équipe de France de natation
Hommes | Epreuve
| BERNARD Alain | 50m/100mNL/relais 4x100m NL
| BODET Sébastien | 400mNL/relais 4x200m NL
| BOUSQUET Frédérick | 50mNL/100m pap/relais 4x100m NL
| DE PELLEGRINI Tony | 50m, 100m, 200m brasse
| DUBOSCQ Hugues | 100m brasse/relais 4x100m 4N
| GILOT Fabien | 50m NL/100m pap/relais 4x100mNL
| HORTH Fabien | 200m brasse/200m 4N
| LEFERT Clément | 100m, 200m pap/200m, 400m NL/relais 4x100m 4N
| LEVEAUX Amaury | 50m, 100m NL/relais 4x100m NL
| MALLET Grégory | 50mNL/100m pap/relais 4x100mNL
| MARAND Thibault | 100m, 200m brasse
| MEYNARD William | 50mNL/100m pap/relais 4x100mNL
| PANNIER Anthony | 400m NL/400m 4N/1500mNL
| PEREZ DORTONA Giacomo | 50m, 100m brasse
| ROSTOUCHER Nicolas | 400m NL
| SASSOT Romain | 50m, 100m, 200m pap
| SHAW Raoul | 400m 4N
| SOULIER Christophe | 200m 4N
| STASIULIS Benjamin | 50m, 200m dos
| STRAVIUS Jeremy | 50m, 100m, 200m dos
| STROHMEYER Guillaume | 50m, 200mNL/400mNL/relais 4x200m NL
| TRANNOY Kevin | 50m, 200m NL/200m 4N/relais 4x200mNL
| VILACECA Thomas | 200m pap
|
| |
Femmes | Epreuve
| ANDRACA Joanne | 400m 4N
| BABOU Fanny | brasse:50m,100, 200m/relais 4x100m4N
| BALMY Coralie | 400m NL
| BARON Esther | 50m dos
| BUI DUYET Diane | 100m pap
| CASTEL Alexianne | 50m, 100m, 200m dos/
| CREDEVILLE Cloé | 200m dos
| DE RONCHI Sophie | brasse:50m, 100m, 200m/200m4N/relais4x100m4N
| DOBRAL Coralie | 100m, 200m brasse
| ETIENNE Ophélie-Cyrielle | 200m NL/relais 4x100m NL et 4x200mNL
| FABRE Margaux | 200m NL/400m NL/800m NL/relais 4x200m NL
| GRANGEON Lara | 200m NL/200m dos/200m 4N/400m 4N
| HENIQUE Mélanie | 50m, 100m pap
| HUBER Sophie | 400m NL/800m NL/relais 4x200mNL
| LACOURT Camille | 50m dos
| LAZARE Mylene | 50m NL/100m NL/relais 4x200m NL
| METELLA Malia | 50m NL/relais 4x100m NL
| MONGEL Aurore | 100m NL/100m pap/relais 4x100m NL
| MUFFAT Camille | 100m pap/200mNL/200m4N/400m44N/relais
| ROUSSEAU Magali | 50m, 100m, 200m pap/100m NL
| SCHMITT Elodie | 50m NL/100m NL/relais 4X100m NL
| SHCHERBA-LORGERIL Hanna | 50m NL/100m NL/relais:4x100mNL et 4X100m 4N
| TAVERNIER Angela | 50m papillon/100m NL/4x100m NL relais |
|
Tableau final des médailles | Pays | Or | Ar | Br | Tot
| 1 | Italie | 64 | 49 | 63 | 176
| 2 | France | 48 | 53 | 39 | 140
| 3 | Espagne | 28 | 21 | 34 | 83
| 4 | Turquie | 20 | 19 | 26 | 65
| 5 | Grèce | 19 | 14 | 31 | 64 |
Tableau complet
|