|
Tableau des médailles
Tableau des médaillesRang | Pays | Or | Ar | Br | Tot
| 1 | ITA - Italie | 64 | 49 | 63 | 176
| 2 | FRA - France | 48 | 53 | 39 | 140
| 3 | ESP - Espagne | 28 | 21 | 34 | 83
| 4 | TUR - Turquie | 20 | 19 | 26 | 65
| 5 | GRE - Grèce | 19 | 14 | 31 | 64
| 6 | TUN - Tunisie | 13 | 11 | 13 | 37
| 7 | EGY - Egypte | 11 | 10 | 13 | 34
| 8 | SRB - Serbie | 9 | 13 | 13 | 35
| 9 | SLO - Slovenie | 7 | 9 | 10 | 26
| 10 | MAR - Maroc | 6 | 9 | 6 | 21
| 11 | CRO - Croatie | 5 | 12 | 11 | 28
| 12 | CYP - Chypre | 3 | 4 | 1 | 8
| 13 | ALB - Albanie | 2 | 4 | 0 | 6
| 14 | ALG - Algérie | 2 | 3 | 12 | 17
| 14 | SYR - Syrie | 2 | 3 | 7 | 12
| 16 | MNE - Montenegro | 2 | 2 | 3 | 7
| 17 | SMR - Saint Marin | 1 | 3 | 2 | 6
| 18 | LBA - Libye | 1 | 0 | 6 | 7
| 19 | BIH - Bosnie-Herzégovine | 0 | 3 | 5 | 8
| 20 | MLT - Malte | 0 | 1 | 0 | 1
| 20 | MON - Monaco | 0 | 1 | 0 | 1
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | 243 | 244 | 295 | 782
| |
|
Tableau final des médailles | Pays | Or | Ar | Br | Tot
| 1 | Italie | 64 | 49 | 63 | 176
| 2 | France | 48 | 53 | 39 | 140
| 3 | Espagne | 28 | 21 | 34 | 83
| 4 | Turquie | 20 | 19 | 26 | 65
| 5 | Grèce | 19 | 14 | 31 | 64 |
Tableau complet
|